Technische Spezifikationen
| Input Impedance | 11 kΩ ‖ 220 pF |
| Insertion Loss Analog Input Block | 1 dB (HF Filter 1kΩ / 220 pF ≙ 700kHz) |
| Gain | OM-1: 6 / 9 / 12 / 14 dB OM-2: 6 dB |
| Input Modes | Stereo / Mono / Left / Right |
| Volume Attenuator | -63 dB … 0 dB in 64x 1 dB Steps |
| Channel Imbalance | < 0.1 dB (over the entire adjustment range) |
| Frequency Response | 20 … 20 kHz < 0.1dB @ 100 kΩ 3 … 100 kHz < 1dB @ 100 kΩ 1 … >100kHz < 3dB @ 100 kΩ |
| Signal to Noise Ratio (SNR), OM-1 @ 6 dB Gain | 115 dB(A), 113 dB unweighted (0 dBVIN, VOLMAX, ≙ 5 dBVOUT) 112 dB(A), 110 dB unweighted (0 dBVIN, 0 dBVOUT) 94 dB(A), 91 dB unweighted (0 dBVIN, -20 dBVOUT) |
| Signal to Noise Ratio (SNR), OM-2 @ 6 dB Gain | 112 dB(A), 110 dB unweighted (0 dBVIN, VOLMAX, ≙ 5 dBVOUT) 94 dB(A), 91 dB unweighted (0 dBVIN, -20 dBVOUT) |
| Total Harmonic Distortion (THD / THD+N) | OM-1 @ 6 dB Gain, 1 kHz 0,0003% / 0,0004% (0 dBVIN, VOLMAX, ≙ 5 dBVOUT) 0,00025% / 0,0005% (0 dBVIN, 0 dBVOUT) 0,0008% / 0,004% (0 dBVIN, -20 dBVOUT) |
| Total Harmonic Distortion (THD / THD+N) | OM-2 @ 6 dB Gain, 1 kHz 0,0003% / 0,0005% (0 dBVIN, VOLMAX, ≙ 5 dBVOUT) 0,0008% / 0,004% (0 dBVIN, -20 dBVOUT) |
| Equalizer EQ-3 | Insertion Gain 0 dB THD+SNR Performance reduced by 6 dB f1 = 30 Hz, Q1.0, G1.0, ± 10 dB f2 = 2.6 kHz, Q1.5, G1.0, ± 10 dB f3 = 7.0 kHz, Q2.0, G1.0, ± 10 dB |
| Max Output Level | OM-1: 19 dBV ≙ 9 VRMS (@ 1 kHz, @ 10 kΩ, THDMAX < 0.01 %) OM-2: 18 dBV ≙ 8 VRMS (@ 1 kHz, @ 10 kΩ, THDMAX < 0.01 %) |
| Output Resistance | 0.3 Ω (OM-1), 50 Ω (OM-2) |
| Recommended Output Load Impedance | > 10 Ω ‖ 50 nF (OM-1), > 10 kΩ ‖ 1 nF (OM-2) |
| Headphone Output Power (OM-1) | @ 8 Ω: 600 mW (1% THD), 550 mW (0.1% THD) @ 16 Ω: 1090 mW (1% THD), 1020 mW (0.1% THD) @ 32 Ω: 1530 mW (1% THD), 1470 mW (0.1% THD) @ 100 Ω: 850 mW (1% THD), 810 mW (0.1% THD) @ 250 Ω: 360 mW (1% THD), 340 mW (0.1% THD) @ 600 Ω: 155 mW (1% THD), 150 mW (0.1% THD) |
| Channel Crosstalk Left – Right | > 90 dB (1 kHz) |
| Channel Crosstalk between Inputs | > 100 dB (1 kHz) |
| Trigger In / Out | 12 VNOM / 50 mAMAX (Output) 12 VNOM / 5 mA (Input), Input Range: 5 V … 18 V |
| Power Consumption | 12 WNOM / 15 WMAX / < 0.2 WSTANDBY |
| Mains Voltage | 230 V / 47 Hz … 63 Hz |
| Fuse | 1 AT (@ Power Inlet) / 160 mAT (@ Mainboard) |
| Operating conditions Temperature | +5°C to +35°C, Humidity: 5% to 85% (no condensation) |
| Dimensions | 200 x 97 x 360 mm³ (Housing without Knobs & Connectors) 200 x 105 x 395 mm³ (Dimensions above all) |
| Weight | 8.0 kg (net weight) |










